Roster 2023/2024
Hier könnt Ihr den Roster der aktuelle Saison einsehen. Für genauere Details geht bitte auf die Steelers.com Seite.
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | QB | 6-5 | 235 | 28 | 6 | Oklahoma State | |
| 6 | P | 6-0 | 255 | 25 | 3 | Georgia Tech | |
| 8 | QB | 6-3 | 220 | 25 | 2 | Pittsburgh | |
| 9 | K | 6-2 | 185 | 32 | 9 | Rice | |
| 10 | QB | 6-2 | 220 | 29 | 7 | North Carolina | |
| 11 | WR | 6-2 | 220 | 30 | 10 | Penn State | |
| 13 | WR | 6-4 | 220 | 27 | 5 | Notre Dame | |
| 14 | WR | 6-3 | 200 | 22 | 2 | Georgia | |
| 19 | WR | 5-9 | 162 | 24 | 2 | Memphis | |
| 20 | CB | 6-1 | 203 | 33 | 13 | LSU | |
| 22 | RB | 6-1 | 242 | 25 | 3 | Alabama | |
| 23 | S | 5-11 | 174 | 30 | 7 | San Diego State | |
| 24 | CB | 6-2 | 193 | 23 | R | Penn State | |
| 25 | CB | 5-10 | 200 | 28 | 7 | Iowa | |
| 28 | S | 6-2 | 222 | 30 | 8 | Southern Utah State | |
| 29 | CB | 6-0 | 179 | 28 | 6 | Alabama | |
| 30 | RB | 5-8 | 215 | 24 | 2 | Oklahoma State | |
| 31 | S | 6-0 | 211 | 28 | 8 | Florida | |
| 34 | CB | 5-11 | 189 | 27 | 6 | Georgia State | |
| 37 | S | 6-0 | 205 | 25 | 3 | Army | |
| 39 | S | 6-1 | 207 | 26 | 6 | Alabama | |
| 42 | CB | 6-2 | 185 | 27 | 4 | Florida Atlantic | |
| 44 | LB | 6-2 | 260 | 32 | 9 | Missouri | |
| 46 | LS | 6-1 | 228 | 29 | 3 | Duquesne | |
| 48 | RB | 6-0 | 212 | 29 | 4 | Northwestern | |
| 50 | LB | 6-1 | 238 | 29 | 8 | Houston | |
| 51 | LB | 6-2 | 240 | 21 | R | Wisconsin | |
| 54 | LB | 6-1 | 227 | 29 | 9 | LSU | |
| 55 | LB | 6-1 | 240 | 27 | 5 | North Carolina | |
| 56 | LB | 6-4 | 242 | 26 | 4 | Charlotte | |
| 57 | DT | 6-4 | 304 | 28 | 7 | Auburn | |
| 60 | OT | 6-6 | 305 | 25 | 1 | Montana | |
| 61 | OL | 6-5 | 298 | 27 | 6 | Michigan | |
| 65 | OT | 6-5 | 315 | 25 | 3 | Texas A&M | |
| 71 | G | 6-4 | 334 | 25 | 5 | Stanford | |
| 73 | G | 6-4 | 303 | 29 | 8 | Oregon State | |
| 74 | OL | 6-5 | 305 | 23 | R | Maryland | |
| 76 | OL | 6-6 | 320 | 26 | 6 | Western Michigan | |
| 77 | OT | 6-5 | 311 | 22 | R | Georgia | |
| 78 | OL | 6-4 | 327 | 26 | 6 | Iowa | |
| 80 | TE | 6-7 | 264 | 22 | R | Georgia | |
| 83 | TE/FB | 6-0 | 230 | 24 | 2 | Michigan State | |
| 87 | TE | 6-4 | 235 | 23 | 1 | Tennessee-Martin | |
| 88 | TE | 6-5 | 258 | 24 | 3 | Penn State | |
| 89 | WR | 6-0 | 190 | 26 | 5 | Bemidji State | |
| 90 | LB | 6-4 | 252 | 29 | 7 | Wisconsin | |
| 92 | DT | 6-7 | 293 | 26 | 3 | Wisconsin | |
| 93 | LB | 5-11 | 235 | 24 | 2 | Mississippi | |
| 94 | DT | 6-5 | 307 | 27 | 5 | Arkansas | |
| 95 | DL | 6-4 | 309 | 22 | R | Wisconsin | |
| 96 | NT | 6-3 | 300 | 27 | 3 | LSU | |
| 98 | DE | 6-4 | 290 | 23 | 2 | Texas A&M | |
| 99 | DT | 6-3 | 305 | 29 | 7 | Charlotte |
Reserve/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | DT | 6-5 | 295 | 34 | 13 | Ohio State | |
| 18 | WR | 5-10 | 183 | 27 | 5 | Toledo | |
| 26 | RB | 5-8 | 193 | 24 | 3 | Maryland | |
| 27 | DB | 6-3 | 206 | 23 | R | Purdue | |
| 79 | DT | 6-5 | 315 | 27 | 3 | Arizona State |
Practice Squad
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CB | 6-1 | 180 | 25 | 2 | San Diego State | |
| 49 | DB | 6-3 | 230 | 24 | 2 | Georgia Tech | |
| — | FB | 6-3 | 237 | 24 | R | Oregon State | |
| 72 | OT | 6-7 | 300 | 26 | 1 | Arizona State | |
| 64 | OT | 6-8 | 325 | 25 | 1 | TCU | |
| 79 | G | 6-4 | 296 | 25 | R | Shepherd | |
| 82 | WR | 6-2 | 208 | 25 | 2 | Louisville | |
| 81 | TE | 6-6 | 268 | 24 | R | North Dakota State | |
| 53 | LB | 6-0 | 235 | 25 | 2 | Kansas | |
| 91 | DT | 6-3 | 310 | 26 | 2 | Arkansas | |
| 62 | C | 6-5 | 300 | 25 | 2 | Texas A&M | |
| 15 | WR | 6-3 | 207 | 26 | 4 | Baylor | |
| 41 | RB | 6-1 | 232 | 27 | 5 | Pittsburgh | |
| 40 | LB | 6-3 | 255 | 24 | R | Fresno State | |
| 17 | DB | 6-1 | 196 | 25 | 1 | San Diego State | |
| 85 | WR | 6-1 | 196 | 23 | R | Tulane |
Practice Squad/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CB | 5-9 | 185 | 24 | 4 | Michigan State |











































































